КОД ЄДРПОУ — 26243585
БАНК — УДКСУ у Вінницькій області, м. Вінниця
МФО — 802015
Р/Р – 31555301162830
Надійшло: 0
| Будівельні матерали | 80 | |
| Канцтовари | 866 | |
| Господарські товари | 477 | |
| Тканина (свято осені) | 1695 | |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 4102 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 0 | |
| ВИТРАТИ | 3118 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
984 |
Надійшло: 0
| Господарські товари | 465 | |
| Канцтовари | 50 | |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 984 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 0 | |
| ВИТРАТИ | 515 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
469 |
Надійшло: 0
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 469 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 0 | |
| ВИТРАТИ | ||
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
Надійшло: 0
| Заправка катріджа | 150 | |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 469 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 0 | |
| ВИТРАТИ | 150 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
319 |
Надійшло: 0
| Господарські товари | 140 | |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 319 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 0 | |
| ВИТРАТИ | 140 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
179 |
Надійшло: 0
| ТЕРМОМЕТР | 170 | |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 179 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | ||
| ВИТРАТИ | 170 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
9 |
Надійшло: 0
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 9 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | ||
| ВИТРАТИ | ||
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
Надійшло: 8470
| Ремонт даху (група № 15) | 6000 | |
| Канцтовари | 150 | |
| Тени для котла (3 шт.) | 1650 | |
| Миючі товари | 507 | |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 9 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 8470 | |
| ВИТРАТИ | 8457 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
22 |
Надійшло: 4145
| Господарські товари | 4160 | |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ | 22 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 4145 | |
| ВИТРАТИ | 4160 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ |
7 |